Автотракторное электрооборудование в Минске
                        Каталог продукции, стр. 95
| Код товара | Номенклатурный номер | Наименование | Цена с НДС, BYN |  | 11057 | 2107-5325124 | Щиток ВАЗ-2107 панели приборов   | 38,25
 |  | 9481 | 2108-5325120-01 | Щиток ВАЗ-2108 панели приборов   | 90
 |  | 11058 | 21083-5325120 | Щиток ВАЗ-21083 панели приборов   | 157,5
 |  | 23397 | 21099-1101046 | Щиток ВАЗ-21099 трубы наливной бака топливного   | 33,75
 |  | 14062 | 2110-5325124 | Щиток ВАЗ-2110 панели приборов   | 258,75
 |  | 23737 | 2114-5325124 | Щиток ВАЗ-2114, 2115 панели приборов   | 146,25
 |  | 13072 | 2121-5325120 | Щиток ВАЗ-2121 панели приборов   | 18
 |  | 12031 | 21213-5325124 | Щиток ВАЗ-21213 панели приборов   | 76,5
 |  | 102072 | 2123-5325124 | Щиток ВАЗ-2123 панели приборов   | 56,25
 |  | 43129 | 64229-3805010-10 | Щиток МАЗ панели приборов РУП МАЗ   | 1156,5
 |  | 43130 | 64229-3805012 | Щиток МАЗ панели приборов средний РУП МАЗ   | 597,75
 |  | 129306 | 437040-3805012 | Щиток МАЗ-4370 панели приборов РУП МАЗ   | 627
 |  | 29017 | АР71.3801-01 Автоэлектроприбор | Щиток МТЗ панели приборов   | 1223,76
 |  | 29018 | АР70.3801-01 Автоэлектроприбор | Щиток МТЗ панели приборов   | 1280,01
 |  | 29019 | АР72.3801 Автоэлектроприбор | Щиток МТЗ панели приборов   | 1280,01
 |  | 48819 | 50-10-694СП | Щиток Т-170 приборов   | 1165,5
 |  | 27156 | 4320-3805015 | Щиток УРАЛ выключателей СБ АВТОУРАЛ   | 102,99
 |  | 27201 | 4320-3805013 | Щиток УРАЛ приборов лев. СБ АВТОУРАЛ   | 425,01
 |  | 27202 | 4320-3805012-10 | Щиток УРАЛ приборов пр. СБ АВТОУРАЛ   | 537,24
 |  | 11066 | 18.3806 | Эконометр ВАЗ-2107 АВТОПРИБОР   | 46,26
 |  | 11067 | 17.3806 | Эконометр ВАЗ-2108-09 АВТОПРИБОР   | 63,51
 |  | 33589 | 11.3814-Р | Эконометр М-2141 Рига   | 2,25
 |  | 8149 | 699380 | Эконометр М-2141 ТОЧМАШ   | 14,64
 |  | 93395 | ШПР-189 | Эконометр ШПР-189 АВТОПРИБОР   | 93,24
 |  | 90414 | 406.3847022-01 | Экран ГАЗ-3110 датчика фазы   | 6,24
 |  | 95209 | 493.3730.000 | Электродвигатель ПЖД   | 158,76
 |  | 138801 | ЭВНС 1,5/220 | Электроконвектор настенный 0.7-1.5кВт 6кг 400х840х85   | 406,26
 |  | 99909 | ЭМКФ-41 | Электрокорректор фар ВАЗ-2110   | 326,25
 |  | 55143 | РС336-01 | Электромагнит ГАЗ системы питания двигателя   | 33,51
 |  | 20896 | 14.3747 | Электромагнит ЗИЛ-131, КАВЗ-33676 силовой 12V СОАТЭ   | 156,75
 |  | 20897 | 151.3747 | Электромагнит КАМАЗ, МАЗ СБ 24V СОАТЭ   | 158,01
 |  | 34021 | 15.3747-01 | Электромагнит КАМАЗ, МАЗ СБ 24V СОАТЭ   | 158,01
 |  | 55109 | РС328 | Электромагнит ЛАЗ, ЛИАЗ СОАТЭ   | 126,24
 |  | 128829 | ПЕРЕСВЕТ-5 | Электрон.система зажиг.ВАЗ-2101 компл.   | 528,75
 |  | 117304 | ПЕРЕСВЕТ-5 | Электрон.система зажиг.ВАЗ-2101-07 компл. ПЕРЕСВЕТ   | 573,75
 |  | 134776 | ПЕРЕСВЕТ-5 | Электрон.система зажиг.ВАЗ-21213 компл.   | 528,75
 |  | 110569 | ЭПК02 | Электропривод корректора фар ГАЗ-3110 1шт.   | 73,26
 |  | 5571 | 57.3708200 | Якорь стартера ВАЗ, ГАЗ 57-й группы ЗиТ   | 281,25
 |  | 136096 | 2107.3708200 | Якорь стартера ВАЗ-2101-07 (двигатели с ЭСУД) БАТЭ   | 173,25
 |  | 13424 | 425.3708200 | Якорь стартера ВАЗ-2101-07 БАТЭ   | 129
 |  | 3938 | 35.3708200 | Якорь стартера ВАЗ-2101-07 КЗАТЭ   | 182,25
 |  | 125234 | 35.3708200 | Якорь стартера ВАЗ-2101-07 СБ с приводом   | 162,51
 |  | 103574 | 4211.3708200-07 | Якорь стартера ВАЗ-2101-07, ГАЗ дв.406 ЭЛТРА   | 173,76
 |  | 5570 | 29.3708200 | Якорь стартера ВАЗ-2108   | 213,75
 |  | 13913 | 426.3708200 | Якорь стартера ВАЗ-2108 БАТЭ   | 129
 |  | 117381 | 42.3708200-10 | Якорь стартера ГАЗ дв.ЗМЗ-406 (42.3708-10) БАТЭ   | 148,5
 |  | 6554 | СТ230-3708200 | Якорь стартера ГАЗ, ЗИЛ БАТЭ   | 215,76
 |  | 6835 | 4211.3708200-01 | Якорь стартера ГАЗ, Москвич, УАЗ ЭЛТРА   | 200,25
 |  | 18277 | 42.3708200 | Якорь стартера ГАЗ, УАЗ, Москвич БАТЭ   | 148,5
 |  | 88919 | СТ230-3708200 | Якорь стартера ГАЗ-52, ПД-23 БОРИСОВ   | 153
 |  
  << пред. стр. 95 след. >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95   
Мы работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. С физическими лицами не работаем.
 
Предлагаем широкую номенклатуру автотракторного электрооборудования и приборов российских и белорусских заводов производителей в наличии и под заказ. Склад в Минске, удобный подъезд рядом с МКАД.  
                             
 |