Автотракторное электрооборудование в Минске
Каталог продукции, стр. 78
Код товара | Номенклатурный номер | Наименование | Цена с НДС, BYN | 75926 | 19.3706-300 СОАТЭ | Статор ГАЗ-2410 датчика-распределителя зажигания СОАТЭ | 31,77
| 76244 | 24.3706300 | Статор ГАЗ-3307 распределителя зажигания Б/К СОАТЭ | 29,19
| 117559 | 5102.3771100-10 | Статор генератора ВАЗ, ГАЗ 51-й группы АТЭ-1 | 163,74
| 8750 | Г221-100 | Статор генератора ВАЗ-2101-06 | 150,75
| 7734 | Г222-100 | Статор генератора ВАЗ-2104-07 | 141,75
| 33983 | 371.3701100 | Статор генератора ВАЗ-2108, 21213 | 81,24
| 10553 | 37.3701100 | Статор генератора ВАЗ-2108-09 | 168,75
| 73560 | Г273-3701100 | Статор генератора Г-273 | 132,75
| 73561 | Г288-3701100 | Статор генератора Г-288 | 236,25
| 89413 | 19.3701100 | Статор генератора ГАЗ-2410, ЗИЛ-130 | 128,25
| 119879 | 1631.3701100 | Статор генератора ГАЗ-31029, 3110, 3102 с дв.ЗМЗ-402 | 141,75
| 98903 | 2502.3771100 | Статор генератора ГАЗ-3110 | 153
| 74068 | Г250-3701100 | Статор генератора ГАЗ-53 | 101,25
| 86126 | 3812.3701100 | Статор генератора ЗИЛ, ПАЗ 291.3771, 3822, 3882.3701 АТЭ-1 | 265,74
| 91295 | 2022.3701100 | Статор генератора ЗИЛ-5301 | 199,74
| 82598 | 1312.3701100 | Статор генератора КАМАЗ, МАЗ | 155,25
| 108351 | 3112.3701100 | Статор генератора КАМАЗ, МАЗ | 371,25
| 142506 | 5702.3701100 | Статор генератора КАМАЗ, МАЗ 31 и 57 -й серии АТЭ-1 | 245,49
| 42872 | 6582.3701 | Статор генератора КАМАЗ-ЕВРО | 348,75
| 89124 | Г287-3701100А | Статор генератора ЛАЗ, ЗИЛ | 245,25
| 7611 | 42.3711201 | Стекло фары ВАЗ-1111 | 18
| 8647 | 13.3711201 | Стекло фары ВАЗ-2101 галоген | 5,07
| 7613 | ФГ140-3711201 | Стекло фары ВАЗ-2101, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ | 4,5
| 7615 | 226.3711201 | Стекло фары ВАЗ-2103, 06 ближний свет | 4,74
| 9320 | 7402.3711201 | Стекло фары ВАЗ-2103, 06 ближний свет | 4,44
| 7614 | 15.3711201 | Стекло фары ВАЗ-2103, 06 дальний свет | 4,5
| 4123 | 391.3711201 | Стекло фары ВАЗ-2105 левое | 40,5
| 72404 | 951.3711 | Стекло фары ВАЗ-2105 левое ОСВАР | 48,54
| 4122 | 39.3711201 | Стекло фары ВАЗ-2105 правое | 40,5
| 72405 | 95.3711 | Стекло фары ВАЗ-2105 правое ОСВАР | 48,54
| 4119 | 351.3711201 | Стекло фары ВАЗ-2108 левое | 33,75
| 71261 | 9213.3711 | Стекло фары ВАЗ-2108 левое ОСВАР | 40,44
| 4118 | 35.3711201 | Стекло фары ВАЗ-2108 правое | 33,75
| 71262 | 9203.3711 | Стекло фары ВАЗ-2108 правое ОСВАР | 40,44
| 85618 | 583.3711 | Стекло фары ВАЗ-2110 левое | 65,04
| 86161 | 1305623039 | Стекло фары ВАЗ-2110 левое BOSCH | 45
| 85617 | 582.3711 | Стекло фары ВАЗ-2110 правое | 65,04
| 86162 | 1305623040 | Стекло фары ВАЗ-2110 правое BOSCH | 45
| 25812 | 202.3743201 | Стекло фары ВАЗ-2110 противотуманной | 18
| 13371 | 74(742) 3711201 | Стекло фары ВАЗ-2115 левое | 56,25
| 13372 | 741(743) 3711201 | Стекло фары ВАЗ-2115 правое | 55,68
| 39251 | 201.3743201 | Стекло фары ВАЗ-2115 противотуманной | 18
| 26567 | 1305615437 | Стекло фары ВАЗ-2123 левое BOSCH | 117
| 26570 | 1305615436 | Стекло фары ВАЗ-2123 правое BOSCH | 117
| 20454 | 34.3711201 | Стекло фары ГАЗ-3102, СМАЗ, УАЗ-3160 | 31,5
| 69060 | 8702.3711 | Стекло фары ГАЗ-3102, СМАЗ, УАЗ-3160 ОСВАР | 45,9
| 72835 | 681.3711 | Стекло фары ГАЗ-31029, ЗИЛ-5301, М-2141 левое | 42,75
| 72836 | 68.3711 | Стекло фары ГАЗ-31029, ЗИЛ-5301, М-2141 правое | 42,75
| 83356 | 1305621561 | Стекло фары ГАЗ-31029, М-2141, ЗИЛ-5301 левое BOSCH | 36
| 4145 | 6012.3711201 | Стекло фары ГАЗ-31029, М-2141, ЗИЛ-5301 левое ОСВАР | 32,88
|
<< пред. стр. 78 след. >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Мы работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. С физическими лицами не работаем.
Предлагаем широкую номенклатуру автотракторного электрооборудования и приборов российских и белорусских заводов производителей в наличии и под заказ. Склад в Минске, удобный подъезд рядом с МКАД.
|